Планы на 6 лет. Старт — 10 января 2018.
1. посещаемость
Уникальных посетителей в месяц | Дата результата | |
500 | 10 февраля 2018 | |
1 000 | 18 февраля 2018 | |
1 500 | 24 февраля 2018 | |
2 000 | 28 февраля 2018 | |
2 500 | 6 марта 2018 | |
3 000 | 13 марта 2018 | |
3 500 | 19 марта 2018 | |
4 000 | 24 марта 2018 | |
4 500 | 30 марта 2018 | |
5 000 | 3 апреля 2018 | |
6 000 | 25 мая 2018 | |
7 000 | 11 июня 2018 | |
8 000 | 23 июля 2018 | |
9 000 | 31 июля 2018 | |
10 000 | 12 сентября 2018 | |
12 500 | 16 октября 2018 | |
15 000 | 31 октября 2018 | |
17 500 | 17 декабря 2018 | |
20 000 | 24 января 2019 | |
22 500 | 31 января 2019 | |
25 000 | 15 февраля 2019 | |
30 000 | 3 октября 2019 | |
35 000 | 6 ноября 2019 | |
40 000 | 30 ноября 2019 | |
45 000 | 24 сентября 2020 | |
50 000 | 13 октября 2020 | |
60 000 | 10 ноября 2020 | |
70 000 | ||
80 000 | ||
90 000 | ||
100 000 | ||
125 000 | ||
150 000 | ||
175 000 | ||
200 000 | ||
225 000 | ||
250 000 | ||
275 000 | ||
300 000 | ||
350 000 | ||
400 000 | ||
450 000 | ||
500 000 | ||
600 000 | ||
700 000 | ||
800 000 | ||
900 000 | ||
1 000 000 | ||
1 500 000 | ||
2 000 000 | ||
2 500 000 | ||
3 000 000 | ||
3 500 000 | ||
4 000 000 | ||
4 500 000 | ||
5 000 000 |
2. Доход
Рублей в месяц |
Дата результата | |
500 | 20 мая 2018 | |
1 000 | 31 августа 2018 | |
1 500 | 30 сентября 2018 | |
3 000 | 31 октября 2018 | |
4 000 | 30 ноября 2018 | |
5 000 | 31 января 2019 | |
6 000 | 31 января 2019 | |
7 000 | 28 февраля 2019 | |
8 000 | 31 марта 2019 | |
9 000 | 31 мая 2019 | |
10 000 | 31 октября 2019 | |
12 500 | 30 ноября 2019 | |
15 000 | ||
17 500 | ||
20 000 | ||
22 500 | ||
25 000 | ||
30 000 | ||
35 000 | ||
40 000 | ||
45 000 | ||
50 000 | ||
60 000 | ||
70 000 | ||
80 000 | ||
90 000 | ||
100 000 | ||
125 000 | ||
150 000 | ||
175 000 | ||
200 000 | ||
225 000 | ||
250 000 | ||
275 000 | ||
300 000 | ||
350 000 | ||
400 000 | ||
450 000 | ||
500 000 | ||
600 000 | ||
700 000 | ||
800 000 | ||
900 000 | ||
1 000 000 |
Во, так хорошо.